от 09.11.2016 г.
Алмазная резка

АЛМАЗНАЯ РЕЗКА ПРОЕМОВ
Резка перекрытий | Ед. Изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
140 мм | пог.м | 1400,0 |
160 мм | пог.м | 1600,0 |
180 мм | пог.м | 1800,0 |
200 мм | пог.м | 2000,0 |
220 мм | пог.м | 2200,0 |
250 мм | пог.м | 2500,0 |
280 мм | пог.м | 2800,0 |
300 мм | пог.м | 3000,0 |
320 мм | пог.м | 3200,0 |
400 мм | пог.м | 4000,0 |
500 мм | пог.м | 7500,0 |
ДЕМОНТАЖ ПОДОКОННЫХ БЛОКОВ
Вид работ | Стоимость 1 кв.м реза (руб.) | ||
---|---|---|---|
Кирпич | Ж/б монолит | Минимальный вызов | |
Работа швонарезчиком | 5000,0 | 10000,0 | 50000,0 |
Работа дисковой пилой | 7500,0 | 15000,0 | 200000,0 |
Работа канатной пилой | 10000,0 | 20000,0 | 200000,0 |
Разбивка | 5000,0 | 10000,0 | 50000,0 |
ПРОЕМЫ ПОД ДВЕРИ В СТЕНАХ
Глубина реза | Кирпич | Монолит |
---|---|---|
до 100 мм | 5000,0 руб. | 10000,0 руб. |
до 140 мм | 7000,0 руб. | 14000,0 руб. |
до 160 мм | 8000,0 руб. | 16000,0 руб. |
до 180 мм | 9000,0 руб. | 18000,0 руб. |
до 200 мм | 10000,0 руб. | 20000,0 руб. |
до 220 мм | 11000,0 руб. | 22000,0 руб. |
до 250 мм | 12500,0 руб. | 25000,0 руб. |
до 300 мм | 15000,0 руб. | 30000,0 руб. |
до 400 мм | 20000,0 руб. | 40000,0 руб. |
до 500 мм | 25000,0 руб. | 50000,0 руб. |
ПРОЕМЫ ПОД ОКНА
Виды работ | Ед. Изм. | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
Бетон | Кирпич | ||
Резка бетона толщиной 80 - 100 мм | пог. м | 1000,0 | 500,0 |
Резка бетона толщиной 110 - 120 мм | пог. м | 1200,0 | 600,0 |
Резка бетона толщиной 130 - 150 мм | пог. м | 1500,0 | 750,0 |
Резка бетона толщиной 160 - 180 мм | пог. м | 1800,0 | 900,0 |
Резка бетона толщиной 190 - 200 мм | пог. м | 2000,0 | 1000,0 |
Резка бетона толщиной 210 - 220 мм | пог. м | 2200,0 | 1100,0 |
Резка бетона толщиной 230 - 240 мм | пог. м | 2400,0 | 1200,0 |
УСТРОЙСТВО НИШИ ПОД СЕЙФ
Размеры ниши | Кирпич | Бетон |
---|---|---|
171 × 260 × 230 | 5000,0 руб. | 5000,0 руб. |
280 × 340 × 295 | 5208,0 руб. | 7564,0 руб. |
401 × 400 × 356 | 9916,0 руб. | 16132,0 руб. |
1000 х 610 х 630 | 33769,0 руб. | 54936,0 руб. |
1300 х 610 х 630 | 43008,0 руб. | 64512,0 руб. |
Алмазное бурение

ПРОДУХИ И ОТДУШИНЫ ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ ЦОКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Диаметр отверстия | Стоимость, 1 см./руб. | |
---|---|---|
Бетон, железобетон | Гипс, кирпич | |
до 62 мм | 34,0 | 21,0 |
65 - 82 мм | 38,0 | 25,0 |
85 - 102 мм | 42,0 | 30,0 |
105 - 122 мм | 46,0 | 34,0 |
125 - 142 мм | 55,0 | 38,0 |
145 - 162 мм | 63,0 | 42,0 |
165 - 182 мм | 71,0 | 46,0 |
185 - 202 мм | 80,0 | 50,0 |
205 - 225 мм | 100,0 | 59,0 |
226 - 250 мм | 109,0 | 67,0 |
255 - 300 мм | 126,0 | 84,0 |
СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ПОД РЕКУПЕРАТОРЫ
Диаметр отверстия | Стоимость, 1 см./руб. | |
---|---|---|
Бетон, железобетон | Гипс, кирпич | |
до 62 мм | 34,0 | 21,0 |
65 - 82 мм | 38,0 | 25,0 |
85 - 102 мм | 42,0 | 30,0 |
105 - 122 мм | 46,0 | 34,0 |
125 - 142 мм | 55,0 | 38,0 |
145 - 162 мм | 63,0 | 42,0 |
165 - 182 мм | 71,0 | 46,0 |
185 - 202 мм | 80,0 | 50,0 |
205 - 225 мм | 100,0 | 59,0 |
226 - 250 мм | 109,0 | 67,0 |
255 - 300 мм | 126,0 | 84,0 |
ОТВЕРСТИЯ ПОД ВЕНТИЛЯЦИЮ
Диаметр отверстия | Стоимость, 1 см./руб. | |
---|---|---|
Бетон, железобетон | Гипс, кирпич | |
до 62 мм | 34,0 | 21,0 |
65 - 82 мм | 38,0 | 25,0 |
85 - 102 мм | 42,0 | 30,0 |
105 - 122 мм | 46,0 | 34,0 |
125 - 142 мм | 55,0 | 38,0 |
145 - 162 мм | 63,0 | 42,0 |
165 - 182 мм | 71,0 | 46,0 |
185 - 202 мм | 80,0 | 50,0 |
205 - 225 мм | 100,0 | 59,0 |
226 - 250 мм | 109,0 | 67,0 |
255 - 300 мм | 126,0 | 84,0 |
ОТВЕРСТИЯ ПОД ТРУБЫ
Диаметр отверстия | Стоимость, 1 см./руб. | |
---|---|---|
Бетон, железобетон | Гипс, кирпич | |
до 62 мм | 34,0 | 21,0 |
65 - 82 мм | 38,0 | 25,0 |
85 - 102 мм | 42,0 | 30,0 |
105 - 122 мм | 46,0 | 34,0 |
125 - 142 мм | 55,0 | 38,0 |
145 - 162 мм | 63,0 | 42,0 |
165 - 182 мм | 71,0 | 46,0 |
185 - 202 мм | 80,0 | 50,0 |
205 - 225 мм | 100,0 | 59,0 |
226 - 250 мм | 109,0 | 67,0 |
255 - 300 мм | 126,0 | 84,0 |
ОТВЕРСТИЯ ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ
Диаметр отверстия | Стоимость, 1 см./руб. | |
---|---|---|
Бетон, железобетон | Гипс, кирпич | |
до 62 мм | 34,0 | 21,0 |
65 - 82 мм | 38,0 | 25,0 |
85 - 102 мм | 42,0 | 30,0 |
105 - 122 мм | 46,0 | 34,0 |
125 - 142 мм | 55,0 | 38,0 |
145 - 162 мм | 63,0 | 42,0 |
165 - 182 мм | 71,0 | 46,0 |
185 - 202 мм | 80,0 | 50,0 |
205 - 225 мм | 100,0 | 59,0 |
226 - 250 мм | 109,0 | 67,0 |
255 - 300 мм | 126,0 | 84,0 |
ОТВЕРСТИЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ
Диаметр отверстия | Стоимость, 1 см./руб. | |
---|---|---|
Бетон, железобетон | Гипс, кирпич | |
до 62 мм | 34,0 | 21,0 |
65 - 82 мм | 38,0 | 25,0 |
85 - 102 мм | 42,0 | 30,0 |
105 - 122 мм | 46,0 | 34,0 |
125 - 142 мм | 55,0 | 38,0 |
145 - 162 мм | 63,0 | 42,0 |
165 - 182 мм | 71,0 | 46,0 |
185 - 202 мм | 80,0 | 50,0 |
205 - 225 мм | 100,0 | 59,0 |
226 - 250 мм | 109,0 | 67,0 |
255 - 300 мм | 126,0 | 84,0 |
ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА
Диаметр отверстия | Стоимость, 1 см./руб. | |
---|---|---|
Бетон, железобетон | Гипс, кирпич | |
до 62 мм | 34,0 | 21,0 |
65 - 82 мм | 38,0 | 25,0 |
85 - 102 мм | 42,0 | 30,0 |
105 - 122 мм | 46,0 | 34,0 |
125 - 142 мм | 55,0 | 38,0 |
145 - 162 мм | 63,0 | 42,0 |
165 - 182 мм | 71,0 | 46,0 |
185 - 202 мм | 80,0 | 50,0 |
205 - 225 мм | 100,0 | 59,0 |
226 - 250 мм | 109,0 | 67,0 |
255 - 300 мм | 126,0 | 84,0 |
ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ
Диаметр отверстия | Стоимость, 1 см./руб. | |
---|---|---|
Бетон, железобетон | Гипс, кирпич | |
до 62 мм | 34,0 | 21,0 |
65 - 82 мм | 38,0 | 25,0 |
85 - 102 мм | 42,0 | 30,0 |
105 - 122 мм | 46,0 | 34,0 |
125 - 142 мм | 55,0 | 38,0 |
145 - 162 мм | 63,0 | 42,0 |
165 - 182 мм | 71,0 | 46,0 |
185 - 202 мм | 80,0 | 50,0 |
205 - 225 мм | 100,0 | 59,0 |
226 - 250 мм | 109,0 | 67,0 |
255 - 300 мм | 126,0 | 84,0 |
ВЗЯТИЕ ПРОБЫ
Диаметр отверстия | Стоимость, 1 см./руб. | |
---|---|---|
Бетон, железобетон | Гипс, кирпич | |
до 62 мм | 34,0 | 21,0 |
65 - 82 мм | 38,0 | 25,0 |
85 - 102 мм | 42,0 | 30,0 |
105 - 122 мм | 46,0 | 34,0 |
125 - 142 мм | 55,0 | 38,0 |
145 - 162 мм | 63,0 | 42,0 |
165 - 182 мм | 71,0 | 46,0 |
185 - 202 мм | 80,0 | 50,0 |
205 - 225 мм | 100,0 | 59,0 |
226 - 250 мм | 109,0 | 67,0 |
255 - 300 мм | 126,0 | 84,0 |
ВЫСВЕРЛИВАНИЕ ПРОЕМОВ
Диаметр отверстия | Стоимость, 1 см./руб. | |
---|---|---|
Бетон, железобетон | Гипс, кирпич | |
до 62 мм | 34,0 | 21,0 |
65 - 82 мм | 38,0 | 25,0 |
85 - 102 мм | 42,0 | 30,0 |
105 - 122 мм | 46,0 | 34,0 |
125 - 142 мм | 55,0 | 38,0 |
145 - 162 мм | 63,0 | 42,0 |
165 - 182 мм | 71,0 | 46,0 |
185 - 202 мм | 80,0 | 50,0 |
205 - 225 мм | 100,0 | 59,0 |
226 - 250 мм | 109,0 | 67,0 |
255 - 300 мм | 126,0 | 84,0 |
Демонтаж бетона

МЕТОДОМ АЛМАЗНОЙ РЕЗКИ
Методом алмазной резки | Ед. Изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
бетон армированный | м2 реза | 10000,0 |
бетон неармированный | м2 реза | 9000,0 |
кирпич | м2 реза | 5500,0 |
РАЗРУШЕНИЕ УДАРНЫМ СПОСОБОМ
Методом алмазной резки | Ед. Изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
бетон армированный | м2 реза | 10000,0 |
бетон неармированный | м2 реза | 9000,0 |
кирпич | м2 реза | 5500,0 |